| Plan | Price / Data | Type | eSIM | Roaming highlights | Quick notes | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jio Prepaid 50GB | ₹249 / 30 days50GB 4G/5G | Prepaid | Yes | Best value · unlimited calls · Jio network | Popular long-stay pack | Jio |
| Jio Prepaid 24GB | ₹179 / 30 days24GB 4G/5G | Prepaid | Yes | Unlimited calls · daily renew | Budget daily data | Jio |
| Airtel 50GB | ₹299 / 84 days50GB 4G/5G | Prepaid | Yes | Long validity · unlimited calls · rollover | Best for 2–3 months stay | Airtel |
| Vi 50GB | ₹299 / 84 days50GB 4G | Prepaid | Likely | Unlimited calls · data rollover | Widely available in cities | Vi |
| BSNL ₹50 pack | ₹50 / 30 days6GB 4G | Prepaid | TBD | Very budget · limited eSIM availability | Backup / low-usage option | BSNL |
| ZYM Flexi Duo | S$ 7.00 / mo77GB 4G | Sim-only | Likely | 100GB Malaysia roaming (90 days) · SG/MY shared data · no excess charges | No contract | ZYM |
| ZYM Roam Saver | S$ 7.77 / mo200GB 4G | Sim-only | Likely | 100GB MY roaming · 300 min · 100 SMS | No contract | ZYM |
| GOMO 5G+ Value | From S$ 12.33 / mo300GB 5G | Sim-only | Yes | 800 min · 800 SMS · roaming add-on available | 2-month promo | GOMO |
| Singtel Prepaid | S$ 15.00 / mo50GB 4G/5G | Prepaid | Likely | Widest coverage · roaming bundles available | Top-up anytime | Singtel |
| StarHub Prepaid | S$ 14.00 / mo45GB 4G/5G | Prepaid | Likely | Good 5G coverage in central areas | No contract | StarHub |
| M1 Prepaid | S$ 12.00 / mo40GB 4G/5G | Prepaid | Likely | Budget-friendly mid-tier option | No contract | M1 |
| Circles Life | S$ 10.00 / mo60GB 5G | Sim-only | Likely | Digital-first · eSIM friendly | Online only | Circles Life |
| Simba | S$ 10.00 / mo50GB 5G | Sim-only | Likely | Budget-friendly stackable plan | Online only | Simba |
| Republic | S$ 15.00 / mo60GB 5G | Sim-only | Likely | 100GB MY roaming · roaming add-ons | Online only | Republic |
| Eight | S$ 18.00 / mo80GB 5G | Sim-only | Likely | Simple flat-rate data | No contract | Eight |
| Zero1 | S$ 9.90 / mo50GB 5G | Sim-only | Likely | Affordable dark horse option | Online only | Zero1 |
| Maxx | S$ 16.00 / mo70GB 5G | Sim-only | Likely | Mid-tier value under M1 | No contract | Maxx |
| VIVIFI | S$ 12.00 / mo55GB 5G | Sim-only | Likely | Digital-first · rewards-focused | Online onboarding | VIVIFI |
| CelcomDigi Postpaid 45 SE | RM 45 / mo100GB 5G/4G | Postpaid | Likely | Budget-friendly entry plan | No contract | CelcomDigi |
| CelcomDigi Postpaid 65 SE | RM 65 / mo250GB 5G/4G | Postpaid | Likely | Mid-tier value plan | No contract | CelcomDigi |
| Maxis Postpaid 38 | RM 38 / mo30GB 4G | Postpaid | Likely | Cheap starter postpaid | No contract | Maxis |
| U Mobile Postpaid 38 | RM 38 / mo25GB 4G | Postpaid | Likely | Social-media-heavy plans | No contract | U Mobile |
| Yes 4G/5G Starter | From RM 29 / mo20GB 4G/5G | Prepaid | Likely | Budget prepaid entry | 30-day validity | Yes |
| RedONE Postpaid 38 | RM 38 / mo50GB 4G | Postpaid | Likely | Flat-rate data focused | No contract | RedONE |
| Telkomsel 3.5GB | Rp 35,000 / mo3.5GB 4G/5G | Prepaid | Likely | Short trip / backup data | 30 days | Telkomsel |
| Telkomsel 8GB | Rp 70,000 / mo8GB 4G/5G | Prepaid | Likely | Light usage / messaging | 30 days | Telkomsel |
| XL Axiata 16GB | Rp 50,000 / mo16GB 4G | Prepaid | Likely | Mainstream user pack | 30 days | XL Axiata |
| XL Axiata 150GB | Rp 200,000 / mo150GB 4G | Prepaid | Likely | Reload heavy-user pack | 30 days | XL Axiata |
| Indosat IM3 16GB | From Rp 50,000 / mo16GB 4G/5G | Prepaid | Likely | Big-data reload value | 30 days | Indosat Ooredoo |
| Indosat IM3 30GB | Rp 90,000 / mo30GB 4G/5G | Prepaid | Likely | Mid-tier reload | 30 days | Indosat Ooredoo |
| Smart Prepaid 10GB | From ₱200 / 7 days10GB 4G/LTE | Prepaid | Likely | Good for short trips · Smart network coverage | Expires quickly | Smart |
| Globe Prepaid 15GB | From ₱300 / 15 days15GB 4G/LTE | Prepaid | Likely | Longer validity than Smart · strong city coverage | Mid-short stay pack | Globe |
| DITO 25GB | From ₱499 / 30 days25GB 4G/5G | Prepaid | Likely | Cheaper data · still expanding coverage | Budget longer-stay | DITO |
| TNT EasySaver 8GB | From ₱150 / 7 days8GB 4G/LTE | Prepaid | TBD | Very cheap · low validity · Smart network | Backup or short trip | Smart/TNT |
| Viettel Starter SIM | From 50,000–60,000 VNDStarter SIM | Prepaid | Likely | Best coverage · English-speaking official stores | SIM includes starting credit | Viettel |
| Viettel 2GB/day | 120,000 VND / mo2GB/day · 4G/LTE | Prepaid | Likely | Budget data pack | 30-day validity | Viettel |
| MobiFone 4GB/day | 110,000 VND / 30 days4GB/day · 4G/LTE | Prepaid | Likely | Good city coverage · tourist packs available | Short-trip option | MobiFone |
| csl 1010 Prepaid SIM 15GB | From HK$148 / 30 days15GB 4G/5G | Prepaid | Yes | eSIM eligible · strong city coverage | Short-trip / backup | csl |
| 3 HK Prepaid 30GB | From HK$268 / 30 days30GB 4G/5G | Prepaid | Likely | Good for heavier use · airport pickup | Best for 1 month | 3 HK |
| SmarTone Prepaid 10GB | From HK$118 / 30 days10GB 4G/LTE | Prepaid | Likely | Budget option · decent MTR-area coverage | Budget short stay | SmarTone |
| AIS Lucky SIM | From ฿299 / 7 days7 days tourist SIM | Prepaid | Likely | Easy tourist entry SIM · available at airports | Best overall coverage | AIS |
| True Tourist SIM | From ฿299 / 7–15 days4G/5G | Prepaid | Likely | Strong city/island coverage | Merged with dtac | True |
| dtac Happy Tourist SIM | From ฿299 / 8 days4G/LTE | Prepaid | Likely | Budget tourist option · airport pickup | Short-trip value | dtac |
| China Mobile 4G/5G Starter | From ¥58 / mo30GB 5G/4G | Prepaid | Likely | Strong nationwide coverage | Requires real-name registration | China Mobile |
| China Unicom Everyday Card | From ¥55 / mo20GB 5G/4G | Prepaid | Likely | Budget-friendly entry plan | Widely available in cities | China Unicom |
| China Telecom Fly Card | From ¥59 / mo25GB 5G/4G | Prepaid | Likely | Good for short-term use | Available online and in-store | China Telecom |
| Sakura Mobile 3GB | From ¥3,300 / mo3GB 4G/5G | Prepurchase / no SIM pickup | Likely | Foreigner-friendly · English dashboard · online only | Good short-term value | Sakura Mobile |
| Mobal Japan SIM 5GB | From ¥3,980 / mo5GB 4G/LTE | SIM + eSIM | Yes | English support · ship to overseas address before travel | Expats / long-stay | Mobal |
| au Prepaid SIM 10GB | From ¥3,400 / mo10GB 4G/5G | Prepaid/pickup | Likely | Nationwide 5G · airport pickup available | Best for short trips | au |
| Docomo Prepaid 22GB | ¥7,480 / 30 days22GB 5G/4G | Prepaid SIM | Likely | Strongest coverage · store pickup / refill | Tourist or resident reload | docomo |
| SoftBank Prepaid 5GB | From ¥3,200 / mo5GB 4G | Prepaid SIM | Likely | Easy tourist SIM · widely available | Short-trip backup | SoftBank |
| AT&T Unlimited Premium | From $75 / moUnlimited 5G/4G | Postpaid | Likely | Unlimited data · 5G Ultra Wide · includes HBO Max | Single-line price varies by tax/region | AT&T |
| T-Mobile Go5G Plus | From $75 / moUnlimited 5G/4G | Postpaid | Likely | Unlimited hotspot 15GB · Netflix included · taxes/fees included | Best value unlimited | T-Mobile |
| Verizon Unlimited Plus | From $80 / moUnlimited 5G/4G | Postpaid | Likely | Strongest/mmWave 5G · 30GB mobile hotspot | Best for rural coverage | Verizon |
| Visible+ Plan | $45 / moUnlimited 5G/4G | Postpaid MVNO | Yes | Verizon network · no contract · premium data on 5G Ultra Wide | Cheap Verizon-based unlimited | Visible |
| Mint Mobile 15GB | From $25 / mo15GB 4G/5G | Prepaid MVNO | Yes | T-Mobile network · refill bundles available | Good budget long-stay plan | Mint Mobile |
Data Price Plan
Big-data local plans for residents and long-stay travellers. These are often better value than tourist SIMs if you’re staying more than a few days.
eSIM Price Plan
eSIM-friendly plans that can usually be activated digitally. Good for people who don’t want a physical SIM, but check confirmation in the eSIM column.
Roaming Plan
Plans with stronger roaming data, regional bundles, or IDD minutes — useful for cross-border travellers or expats calling home.
Questions? Visit FAQ
